Många utsätts helt i onödan för dålig och förorenad luft varje dag på sina arbetsplatser. Och det sker inte bara i dammiga och smutsiga miljöer. En stor del av det skadliga dammet finns där utan att man vet om det. Med en stationär luftrenare kan man förbättra luften i de allra flesta arbetsmiljöer. Renair har produkterna du behöver.
EMAIL: info@renair.nu
Avsedd för luftrening i mindre lokaler såsom kontor, kopieringsrum, frisörsalonger, tandläkarmottagningar, fotostudier mm.
| Förfilter | klass G3 |
| Filter | klass F8 |
| Luftflöde (m/h) | 330-430 |
| Ljudnivå dB(A) | 36-41 |
| Fläkt (W) | 100 |
| LxBxH (mm) | 340x340x650 |
| Vikt (kg) | 10 |
| Övrigt | Kolfilter finns som tillbehör. |
Avsedd för luftrening i t ex kontor, skolor, tvätterier, snickerier, bagerier, tryckerier, stenindustri, verkstäder och djurstallar mm.
| Förfilter | klass G3 |
| Filter | klass F8 |
| Luftflöde (m/h) | 400-2000 |
| Ljudnivå dB(A) | 31-59 |
| Fläkt (W) | 145 |
| LxBxH (mm) | 640x640x275 |
| Vikt (kg) | 22 |
| Kapacitet | 100m2 beroende på accepterad ljudnivå och aktivitet. |
| Övrigt | Kolfilter eller andra filterklasser finns som tillbehör. |
Maskinen har det högsta luftflödet och den största filterytan av Renairs modeller och är avsedd för luftrening i större lokaler som t ex: tvätterier, bagerier, bilverkstäder, sten- och träindustri samt andra industrilokaler.
| Förfilter | klass G3 |
| Filter | klass F8 |
| Luftflöde (m/h) | 400-2000 |
| Ljudnivå dB(A) | 31-59 |
| Fläkt (W) | 145 |
| LxBxH (mm) | 640x640x275 |
| Vikt (kg) | 22 |
| Kapacitet | 100m2 beroende på accepterad ljudnivå och aktivitet. |
| Övrigt | Kolfilter eller andra filterklasser finns som tillbehör. Levereras endast för takupphängning. |
